mean $partialdiff sub S$ [ MGAP CPT PredErrorVars ] [ L Y | S]16 Sep 2012 - 15 Oct 2012
2.50000 3.50000 4.50000
-29.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-29.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-30.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-30.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-31.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-31.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-32.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-32.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-33.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-33.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-34.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-34.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-35.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
-35.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
16 Oct 2012 - 30 Mar 2013
2.50000 3.50000 4.50000
-29.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.102994
-29.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.100556
-30.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 9.876952E-02
-30.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.100729
-31.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.101580
-31.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.102715
-32.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.102649
-32.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -62.4003
-33.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -62.3999
-33.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -124.901
-34.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -187.401
-34.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -249.899
-35.2500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -499.897
-35.7500 | 0.000000E+00 0.000000E+00 -624.898
1 Apr 2013 - 15 Sep 2013
2.50000 3.50000 4.50000
-29.2500 | 0.000000E+00 0.893941 -1.13293
-29.7500 | 0.000000E+00 0.876197 -1.10611
-30.2500 | 0.000000E+00 0.855574 -1.08646
-30.7500 | 0.000000E+00 0.853233 -1.10802
-31.2500 | 0.000000E+00 0.858251 -1.11738
-31.7500 | 0.000000E+00 0.866191 -1.12987
-32.2500 | 0.000000E+00 0.885593 -1.12914
-32.7500 | 0.000000E+00 -624.078 686.404
-33.2500 | 0.000000E+00 -624.058 686.399
-33.7500 | 0.000000E+00 -1249.05 1373.91
-34.2500 | 0.000000E+00 -1874.04 2061.41
-34.7500 | 0.000000E+00 -2499.03 2748.89
-35.2500 | 0.000000E+00 -4999.02 5498.86
-35.7500 | 0.000000E+00 -6249.03 6873.87
16 Sep 2013 - 15 Oct 2013
2.50000 3.50000 4.50000
-29.2500 | 1.04933 -1.78788 1.02994
-29.7500 | 1.02182 -1.75239 1.00556
-30.2500 | 0.995788 -1.71115 0.987695
-30.7500 | 1.00936 -1.70647 1.00729
-31.2500 | 1.01863 -1.71650 1.01580
-31.7500 | 1.04022 -1.73238 1.02715
-32.2500 | 1.05073 -1.77119 1.02649
-32.7500 | -623.956 1248.16 -624.003
-33.2500 | -623.951 1248.12 -623.999
-33.7500 | -1249.01 2498.09 -1249.01
-34.2500 | -1874.06 3748.08 -1874.01
-34.7500 | -2499.05 4998.06 -2498.99
-35.2500 | -4999.01 9998.05 -4998.97
-35.7500 | -6249.00 12498.1 -6248.98